產(chǎn)品特點(diǎn)
采用鋁合金輕量化設計,具有自重輕,強度好,耐腐蝕性能強和環(huán)保特征。
具有智能平衡功能,無(wú)需按動(dòng)升降按鈕即可實(shí)現垂直方向上下浮動(dòng),可用以精密定位和裝配要求。
水平移動(dòng)輕便順滑,啟動(dòng)力量小。
內置高強度抗扭直線(xiàn)軌道,抗扭性能優(yōu)秀系統剛性強度高。
配有270°旋轉法蘭,可滿(mǎn)足有限位置的駐留,保護氣管不受到損傷。
配有多種精密氣動(dòng)控制系統可適應各種工況應用。
系統配有斷氣保護,空中誤操作等安全功能,保證系統正常、安全工作。
技術(shù)參數
產(chǎn)品編號 | 負載(Kg) | 扭矩(N.m) | 行程(mm) | 總長(cháng)(mm) | 自重(Kg) |
ATM-150 | MaX150 | 1200 | 1200 | 1900 | 110 |
1000 | 1700 | 100 | |||
800 | 1500 | 90 | |||
600 | 1300 | 80 | |||
600 | 600 | 1300 | 60 | ||
ATM-260 | MaX260 | 2000 | 1400 | 2100 | 130 |
1200 | 1900 | 120 | |||
1000 | 1700 | 110 | |||
800 | 1500 | 100 | |||
600 | 600 | 1500 | 95 |
輪轂夾具
水箱夾具
卷軸夾具
控制參數
NO | 控制方式 | 適應范圍 |
A1 | 上 / 下 | 適用于該系列全部產(chǎn)品 |
A2 | 上 / 下+平衡 | 僅適用于最大150Kg產(chǎn)品 |
A3 | 單一重量智能平衡 | |
B1 | 空載智能平衡(1種不同負載平衡) | |
B2 | 空載智能平衡(2種不同負載平衡) | |
B3 | 空載智能平衡(3種不同負載平衡) |
產(chǎn)品應用場(chǎng)景